租賃行業APP項目報價由租賃行業APP平台基礎服務(wù)、租賃行業APP顧客小(xiǎo)程序端、租賃行業APP管理(lǐ)中(zhōng)台PC端、租賃行業APP系統實施、租賃行業APP系統維保構成,如下表:
租賃行業APP平台基礎服務(wù) | ||||||||
項目 | 闆塊 | 子闆塊 | 功能(néng)參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小(xiǎo)計 | 備注 |
基礎服務(wù) | 需求分(fēn)析 | 需求分(fēn)析設計及業務(wù)流程梳理(lǐ) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
構架設計 | 預約客戶端小(xiǎo)程序構架設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理(lǐ)中(zhōng)台PC端構架設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
規範定制 | 數據庫ER圖設計 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
接口規範及協議規範 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
UI設計 | UI設計 | 小(xiǎo)程序UI設計,提供高保真的UI設計風格,按照小(xiǎo)程序功能(néng)模塊設計相應的UI | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
圖形圖像 | 頁(yè)面banner設計,首頁(yè)及動畫設計、圖形圖像處理(lǐ) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
VUE制作(zuò) | UI切圖及vue頁(yè)面模闆制作(zuò)、CSS動效設計 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
單項合計 | 10 | ¥8,000.00 | ||||||
租賃行業APP顧客小(xiǎo)程序端 | ||||||||
項目 | 闆塊 | 子闆塊 | 功能(néng)參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小(xiǎo)計 | 備注 |
租賃APP客戶端 | 注冊登錄 | 注冊 | 業主用(yòng)戶通過微信授權、獲取手機号注冊小(xiǎo)程序用(yòng)戶 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |
登錄 | 微信授權成功後靜默登錄 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
首頁(yè) | 頂部 | 系統名(míng)稱、商(shāng)品搜索 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
首頁(yè)闆塊 | 首頁(yè)作(zuò)為(wèi)訪問主頁(yè),包括Logo、Banner:3-5張輪播圖、産(chǎn)品分(fēn)裂、租賃介紹、平台優勢、一鍵租賃、底部菜單(首頁(yè)、分(fēn)類、購(gòu)物(wù)車(chē)、我的)等 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
案例展示 | 圖片展示各類産(chǎn)品租賃案例圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
合作(zuò)推薦 | 圖片展示合作(zuò)商(shāng)圖片 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||||
分(fēn)類 | 台式電(diàn)腦 | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 3 | ¥800.00 | ¥2400.00 | ||
一體(tǐ)機 | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
筆(bǐ)記本 | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
打印機 | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
顯示器 | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
…… | 租賃設備分(fēn)類展示,該類别支持銷量、價格排序 | 人天 | 0 | ¥800.00 | ¥0.00 | |||
産(chǎn)品展示 | 産(chǎn)品列表 | 列表顯示全部産(chǎn)品、某類型産(chǎn)品 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
産(chǎn)品詳情 | 産(chǎn)品詳情頁(yè),主要展示産(chǎn)品圖片(輪播)、名(míng)稱(配置)、标簽、租賃規格、服務(wù)優勢标簽、産(chǎn)品介紹長(cháng)圖等内容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
用(yòng)戶評價 | 展示用(yòng)戶提交的真實評價信息。主要包括評星、主觀内容。 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
租賃下單 | 租賃包 | 選中(zhōng)需要租賃的設備,放入租賃購(gòu)物(wù)車(chē)。支持對租賃購(gòu)物(wù)車(chē)的設備進行數量增加、減少、删除品類等操作(zuò)。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
立即租賃 | 選中(zhōng)需要的租賃設備,點擊立即租賃,計入租賃訂單生成頁(yè)面 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
收貨地址 | 選擇收貨地址,如無地址,可(kě)選擇創建地址後繼續下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商(shāng)品金額 | 确定商(shāng)品數量、單價、總計訂單金額 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
運費 | 顯示商(shāng)品運費,統一設置為(wèi)“包郵” | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
配送日期 | 選擇需要配送的日期,平台按照配送日期進行配送。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
貨到付款 | 用(yòng)戶可(kě)選擇貨到付款,用(yòng)戶付款後通過後台調整為(wèi)已支付。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
在線(xiàn)支付 | 用(yòng)戶選擇在線(xiàn)支付,訂單确認無誤進入微信支付支付訂單金額 | 人天 | 4 | ¥800.00 | ¥3200.00 | |||
訂單備注 | 填寫訂單說明,100字以内 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃服務(wù)申明 | 勾選服務(wù)申明、否則無法下單。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
我的 | 個人信息 | 圖像、昵稱、用(yòng)戶類型展示,用(yòng)戶可(kě)修改個人信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
待付款訂單 | 租賃下單完成,等待支付的訂單。點擊可(kě)查看訂單詳情,可(kě)直接支付訂單金額。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待發貨訂單 | 已經支付完成,或選擇貨到付款的訂單,等待商(shāng)家發貨。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
待收貨訂單 | 商(shāng)家已經操作(zuò)了發貨貨配送,等待收貨的訂單 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
已完成訂單 | 已經完成收貨的訂單信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃中(zhōng) | 展示在租賃中(zhōng)的服務(wù) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
租賃到期 | 展示到期的租賃信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
續租延期 | 申請續租延期服務(wù) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1,200.00 | |||
退租申請 | 申請退租 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
售後報修 | 在線(xiàn)填寫報修申請提交,平台接收申請。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥600.00 | |||
服務(wù)投訴 | 在線(xiàn)提交投訴内容,後台接收投訴内容 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
退租申請 | 在線(xiàn)提交退租申請,後台接收查看退租申請。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
地址管理(lǐ) | 對收貨地址的管理(lǐ),可(kě)支持多(duō)個地址,可(kě)設置一個默認地址。 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
發票申請 | 在線(xiàn)填寫發票申請,後台查看發票申請 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
安(ān)全退出 | 退出系統 | 人天 | 0.2 | ¥800.00 | ¥160.00 | |||
單項合計 | ¥26080.00 | |||||||
租賃行業APP管理(lǐ)中(zhōng)台PC端 | ||||||||
項目 | 闆塊 | 子版塊 | 功能(néng)參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小(xiǎo)計 | 備注 |
租賃APP管理(lǐ)中(zhōng)台 | 登錄 | 使用(yòng)賬号+密碼的形式登錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
數據中(zhōng)台 | 待辦(bàn)事項 | 展示待辦(bàn)事項,如待處理(lǐ)訂單、待發貨訂單、待續租确認訂單等 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | ||
數據統計 | 統計當日新(xīn)增用(yòng)戶、新(xīn)增訂單、新(xīn)增商(shāng)品等,支持按照日、周、月統計 | 人天 | 1.5 | ¥800.00 | ¥1200.00 | |||
圖形報表 | 簡易圖标展示用(yòng)戶數據、訂單數據、商(shāng)品數據 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
用(yòng)戶管理(lǐ) | 用(yòng)戶查詢 | 按照不同的條件查詢用(yòng)戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
用(yòng)戶列表 | 列表顯示全部用(yòng)戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用(yòng)戶詳情 | 點擊進入詳情,查看詳細的用(yòng)戶信息 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
用(yòng)戶管理(lǐ) | 添加、删除、修改、導出、凍結等 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商(shāng)品管理(lǐ) | 商(shāng)品分(fēn)類 | 支持商(shāng)品一級、二級分(fēn)類維護 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
商(shāng)品錄入 | 按照分(fēn)類錄入商(shāng)品,主要包括圖片、名(míng)稱、标簽、産(chǎn)品優勢、租賃期限規格、規格價格、産(chǎn)品介紹、庫存等内容組成 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
商(shāng)品列表 | 列表展示全部錄入的産(chǎn)品,支持按照不同關鍵查詢 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
商(shāng)品詳情 | 産(chǎn)品詳細情況展示 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
産(chǎn)品操作(zuò) | 添加、删除、修改、置頂等操作(zuò) | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
庫存管理(lǐ) | 庫存盤點 | 展示所有(yǒu)商(shāng)品庫存餘量、在租中(zhōng)的數據 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
庫存告警 | 展示所有(yǒu)告警的商(shāng)品 | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
庫存修正 | 修正錄入的産(chǎn)品庫存數量,修改産(chǎn)品數量 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
訂單管理(lǐ) | 待付款訂單 | 用(yòng)戶下單成功,等待用(yòng)戶在線(xiàn)支付訂單費用(yòng)的訂單,支持修改為(wèi)貨到付款訂單。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
待發貨訂單 | 用(yòng)戶下單成功且支付完成的訂單,和貨到付款的訂單,等待發貨處理(lǐ) | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
待收貨訂單 | 已經完成發貨或配送,等待用(yòng)戶收貨确認的訂單信息 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
已完成訂單 | 用(yòng)戶已經完成收貨,确認完成的訂單信息。 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
租賃管理(lǐ) | 租賃中(zhōng) | 顯示用(yòng)戶正在租賃中(zhōng)的訂單數據,支持按照時間查詢。支持退租、續租操作(zuò) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | ||
即将到期 | 展示7天内即将到期的租賃訂單,支持按照時間查詢。支持退租、續租操作(zuò) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
續租延期 | 展示續租延期操作(zuò)的訂單,支持退租、續租操作(zuò) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
退租申請 | 展示用(yòng)戶發起的退租申請訂單,支持 退租、續租操作(zuò) | 人天 | 2 | ¥800.00 | ¥1600.00 | |||
報修管理(lǐ) | 報修申請 | 展示用(yòng)戶提交的報修維修申請,支持狀态修改【已聯系】【已處理(lǐ)】 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
财務(wù)統計 | 支付記錄 | 展示用(yòng)戶在線(xiàn)支付的全部收款記錄 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | ||
财務(wù)統計 | 按照時間維度,統計在線(xiàn)支付金額、貨到付款金額、未支付金額等數據統計 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
開票管理(lǐ) | 發票申請 | 查看用(yòng)戶提交的開票申請,支持狀态修改【待開票】【已開票】 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
發票查詢 | 按照時間、客戶名(míng)稱、開票信息查詢開票記錄 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
案例管理(lǐ) | 案例分(fēn)類 | 錄入案例分(fēn)類 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
案例管理(lǐ) | 錄入案例、包括案例圖片、案例名(míng)稱 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
入駐管理(lǐ) | 合作(zuò)商(shāng)管理(lǐ) | 錄入合作(zuò)上信息,主要包括合作(zuò)名(míng)稱,合作(zuò)上圖片 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統設置 | 系統參數 | 系統參數設置 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | ||
系統日志(zhì) | 查看系統操作(zuò)日志(zhì) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
管理(lǐ)員管理(lǐ) | 系統管理(lǐ)員管理(lǐ) | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
權限管理(lǐ) | 系統權限組創建、權限分(fēn)配 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
密碼修改 | 登錄賬戶密碼修改 | 人天 | 0.5 | ¥800.00 | ¥400.00 | |||
單項合計 | 36.5 | ¥29200.00 | ||||||
租賃行業APP系統實施 | ||||||||
項目 | 闆塊 | 子版塊 | 功能(néng)參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小(xiǎo)計 | 備注 |
系統實施 | 服務(wù)器 | 雲服務(wù)器(web服務(wù)器、數據庫服務(wù)器) | 台 | 1 | 采購(gòu)方自備 | |||
系統測試 | 系統測試 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
系統安(ān)裝(zhuāng) | 遠(yuǎn)程系統安(ān)裝(zhuāng)、調試、交付 | 人天 | 1 | ¥800.00 | ¥800.00 | |||
小(xiǎo)程序賬号 | 注冊 | 小(xiǎo)程序賬号注冊,認證(參考費用(yòng),不含在本項目報價中(zhōng)) | 次 | 1 | ¥300.00 | |||
備案 | 小(xiǎo)程序ICP備案 | 次 | 1 | ¥300.00 | ||||
單項合計 | 5 | ¥2,400.00 | ||||||
租賃行業APP系統維保 | ||||||||
項目 | 闆塊 | 子版塊 | 功能(néng)參數闡述 | 單位 | 數量 | 單價 | 小(xiǎo)計 | 備注 |
系統維護 | 二次開發 | 不計入此次投标報價,但作(zuò)為(wèi)今後服務(wù)承諾。 | 人天 | 1 | ¥1000.00 | 按照人天收費 | ||
交付完成後,在現有(yǒu)基礎上進行二次叠代或二次開發 | ||||||||
軟件維護 | 不計入此次投标報價,但作(zuò)為(wèi)今後服務(wù)承諾。(請注意,運維費是以質(zhì)保期滿後開始起算) | 年 | 1 | 合同金額10% | ||||
全部合計 | ¥66680.00 | |||||||
合計費用(yòng):¥66680.00元,大寫:陸萬陸陸佰捌拾元整(費用(yòng)含稅,稅率1%) |
13517270458